江铃8方压缩式垃圾车技术参数
整车参数 | 上装参数 | ||
整车型号 | CSC5083ZYSJ5 | 箱体有效容积 | 8方 |
底盘型号 | JX1083TK25 | 箱体外形 | 方形/弧形 |
整车外形尺寸(长 * 宽 * 高) mm | 7020,7250,7500×2250×2800 | 箱体材料 | 边3底4(特种钢材) |
总质量( kg ) | 8210 | 压缩比 | ≥2.5 |
额定载质量( kg ) | 1615,1265 | 填装器有效容积 | 1m3 |
整备质量( kg ) | 6400,6750 | 装填循环一次时间 | ≤35 s |
轴距 (mm) | 3815 | 推卸垃圾时间 | ≤35 s |
前悬 / 后悬 (mm) | 1155/2050 | 控制方式 | 自动/手动 |
接近角 / 离去角 (°) | 20/12 | 液压系统压力 | 16Mpa |
发动机型号 | JX4D30A5H | 液压油泵 | 国内知名品牌 |
发动机功率( kw/ps ) | 112kw(152ps) | 控制系统 | 进口PLC |
轮胎 | 7.50R16 | 发动机功率控制 | 自动控制 |
变速箱 | 5档 | 后装机构 | 选配 |
产品图片


性能特点
公告参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 310 |
产品名称 | CSC5083ZYSJ5型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZN1KL5WL03M |
总质量(Kg) | 8210 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1615,1265 | 外形尺寸(mm) | 7020,7250,7500×2250×2800 |
整备质量(Kg) | 6400,6750 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1155/2050 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2950/5260 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1,该车可选装方形或弧形车厢;选装后密封盖装置;选装多种工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm): ①无上料装置:7020/0,②翻桶,③摆臂装置和④全密封斗装置:7250/230,②新翻桶和⑤半密封斗装置:7500/480;整备质量/载质量对应关系为(kg)①:6400/1615, ②③④⑤:6750/1265 。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,离地高450mm。3,ABS型号及生产厂家: VIE ABS-II, 上海万捷汽车控制系统有限公司 。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1083TK25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6930×2115×2305 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/7+7,9/9+8 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
购车方式
