江铃 6方后装压缩式垃圾车技术参数
整车参数 | 上装参数 | ||
整车型号 | CSC5061ZYSJ5 | 箱体有效容积 | 6方 |
底盘型号 | JX1061TG25 | 箱体外形 | 方形/弧形 |
整车外形尺寸(长 * 宽 * 高) mm | 6420,6540,6620,6920×1980×2550 | 箱体材料 | 边3底4(特种钢材) |
总质量( kg ) | 5880 | 压缩比 | ≥2.5 |
额定载质量( kg ) | 850,700,550 | 填装器有效容积 | 1m3 |
整备质量( kg ) | 4900,5050,5200 | 装填循环一次时间 | ≤35 s |
轴距 (mm) | 3360 | 推卸垃圾时间 | ≤35 s |
前悬 / 后悬 (mm) | 1065/1995 | 控制方式 | 自动/手动 |
接近角 / 离去角 (°) | 27/13 | 液压系统压力 | 16Mpa |
发动机型号 | JX493ZLQ5 | 液压油泵 | 国内知名品牌 |
发动机功率( kw/ps ) | 85kw(115ps) | 控制系统 | 进口PLC |
轮胎 | 7.00R16 | 发动机功率控制 | 自动控制 |
变速箱 | 5档 | 后装机构 | 选配 |
产品图片

江铃压缩式垃圾车尾部展示

江铃压缩式垃圾车结构图
性能特点
公告参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌CSC5061ZYSJ5 | 公告批次 | 309 |
产品名称 | CSC5061ZYSJ5型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZN1KJ5VW03E |
总质量(Kg) | 5880 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 850,700,550 | 外形尺寸(mm) | 6420,6540,6620,6920×1980×2550 |
整备质量(Kg) | 4900,5050,5200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/13 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1995 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2150/3730 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1,该车可选装方形或弧形车厢;选装后密封盖装置;选装多种工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm): ①无上料装置:6420/-,②摆臂装置:6540/120,③翻桶和④全密封斗装置:6620/200, ③新翻桶和⑤半密封斗装置:6920/500;整备质量/载质量对应关系为(kg)①:4900/850, ②④:5200/550。③⑤:5050/700 。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代 。3,随底盘选装驾驶室。ABS厂家及型号: 浙江亚太机电股份有限公司/APG3550500A 。发动机与油耗值对应关系为:JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A/11.9,10.8 。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1061TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |