东风天龙 16方勾 臂 垃圾车技术参数
产品名称 | 东风天龙16方钩臂式垃圾车 | 底盘型号 | DFL1250A13 |
实际容积(立方) | 16立方 | 总质量(kg) | 25000 |
发动机功率 | 245马力 | 额定质量(kg) | 13050,12985 |
发动机名称 | ISD245 50 | 整备质量(kg) | 11820 |
排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3100 |
燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 4350+1350 |
轮胎规格 | 11.00R20 | 轴数 | 3 |
前悬/后悬 | 1130/1020,1150/1000 | 接近角/离去角 | 20/20 |

东风天龙钩臂式垃圾车正面图片

东风天龙钩臂式垃圾车侧面图片

东风天龙钩臂式垃圾车垃圾箱运输图片
性能特点
♦ 车辆采用支撑装置 ,装卸箱体时油缸后桥支撑,有效防止车辆头部翘起 。
♦ 可靠性高 ,主要液压和电气元件采用了进口品牌 ,确保了系统的可靠性 ,液压油温自动散热和加热系统 ,更是保证了系统在各种恶劣工况和恶劣环境下的可靠性;自动化程度高 ,多处有自锁及报警功能 ,保证操作人员安全操作 。
公告参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CSC5250ZXXD13型车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | ZMUS65P203A |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 13050,12985 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3100 |
整备质量(Kg) | 11820 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/20 | 前悬/后悬(mm) | 1480/1320,1500/1300 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) |
4350+1350,5350+1350,5700+1350, 3800+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;该车应装具有卫星定位功能行驶记录仪 。侧防护及后防护装置的材料为Q235,螺栓连接。后防护装置截面尺寸(宽×高)mm:50×120,离地高500mm。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000 。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) |
9400,10260,10610,8850,11580×2500, 2550×3070,3600,3690,3770,3130 |
轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/14,18/12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
购车方式
